|
|
SATILIK Arsa
| İL | : | BALIKESİR |
| İLÇE | : | AYVALIK |
| SEMT | : | kozak yol kavşağına 150metre ayvalığadoğru solda |
| FİYAT | : | 400.000tl |
|
|
ayvalık gömeç arası kozak yol kavşağı yakınında 21 dönüm asfalta 200 metre yol cepeli benzinlik yeri
|
|
|
|
|
SATILIK YAZLIK
| İL | : | BALIKESİR |
| İLÇE | : | GÖMEÇ |
| SEMT | : | karaağaç beldesi karantılık mevki zeytin evleri |
| FİYAT | : | 150.000tl |
|
|
20 konutluk muhteşem denize sıfır havuzlu sitede 110m2 kapalı alan balkonlar hariç
|
 |
|
|
|
SATILIK Villa
| İL | : | BALIKESİR |
| İLÇE | : | GÖMEÇ |
| SEMT | : | karaağaç beldesi gülşen sitesi no 3 gömeç |
| FİYAT | : | 165.000tl |
|
|
denize 50 metre dubleks villa eşyalı yeni bina
|
 |
|
|
|
SATILIK Villa
| İL | : | BALIKESİR |
| İLÇE | : | GÖMEÇ |
| SEMT | : | karaağaç beldesi gülşen sitesi gömeç |
| FİYAT | : | son 150.000 tl |
|
|
3+1 dubleks denize 50 metre tek bina yeni
|
 |
|
|
|
SATILIK Villa
| İL | : | BALIKESİR |
| İLÇE | : | GÖMEÇ |
| SEMT | : | karaağaç beldesi gülşen sitesi gömeç |
| FİYAT | : | son 150.000 tl |
|
|
3+1 dubleks denize 50 metre tek bina yeni
|
|
|
|
|
|
SATILIK Müstakil
| İL | : | BALIKESİR |
| İLÇE | : | |
| SEMT | : | BALIKESİR GÖMEÇ KAZASI DURSUNLU KÖYÜ |
| FİYAT | : | 850,000tl |
|
|
gömeç kazasına 3 kilometre
|
|
|
|
|
|
SATILIK Villa
| İL | : | BALIKESİR |
| İLÇE | : | GÖMEÇ |
| SEMT | : | karaağaç bldesi bünül sitesi karşısı GÖMEÇ |
| FİYAT | : | 250,000 |
|
|
denize sıfır komple ful eşyalı müstakil villa
|
 |
|
|
|
SATILIK Villa
| İL | : | BALIKESİR |
| İLÇE | : | |
| SEMT | : | karaağaç beldesi gemiyatağı mevki |
| FİYAT | : | 270,000tl |
|
|
531 m2 arsa içinde 80 m2 taban 80de üstü 160 m2 muhteşem villa her odada banya amerikan mutfak deniz sıfır
|
 |
|
|
|
SATILIK Villa
| İL | : | BALIKESİR |
| İLÇE | : | GÖMEÇ |
| SEMT | : | karaağaç beldesi gemiyatağı mevki |
| FİYAT | : | 100,000tl |
|
|
denize sıfır site içinde müstakil köşebaşı iskanlı pinopen pencereleri yapılmış çelikkapı takılı içi yapılmamış köşebaşı vila
|
 |
|
|
|
SATILIK Arsa
| İL | : | BALIKESİR |
| İLÇE | : | GÖMEÇ |
| SEMT | : | karaağaç beldesi artur yanı mükemmel arsa |
| FİYAT | : | 3,500, 000tl |
|
|
denize sıfır kopratif arsası 48 dönüm brüt ifraz olmuş 30 bin metre net alan tabanda 45 m2 den 100 dubleks ev çıkar balkonlar hariç arsa denize kuşbaşı
|
 |
|
Sayfalar
[1] 2 3 4 5
|